Banyak pelanggan meragukan perbedaan antara truk pompa boom beton (truk pompa beton) dan boom penempatan beton. Artikel ini akan secara singkat memperkenalkan perbedaan antara truk pompa boom beton dan boom penempatan beton.
Pompa boom memiliki sasis mobil, tetapi boom penempatan tidak. Boom penempatan beton biasanya dipasang di lantai atau di poros elevator. Boom penempatan naik sesuai dengan ketinggian bangunan. Pompa boom hanya dapat digunakan di gedung-gedung yang lebih rendah. Jika tidak, boom tidak terlalu panjang dan tidak dapat dipompa, dan mesin pompa boom penempatan tidak tunduk pada batasan ketinggian. Namun, pompa boom memiliki fungsi pemompaan sendiri, dan penggunaan boom penempatan beton perlu dilengkapi dengan pompa trailer.
Model | MPB11 | MPB13 | MPB15 | MPB17 | MPB21 | |
Placing radius(m) | 11.2 | 13 | 15 | 17 | 21 | |
.0Length of booms(m) | 1st section | 6.0 | 3.7 | 6 | 6.67 | 7.95 |
2nd section | 5.2 | 4.5 | 5 | 5.73 | 6.95 | |
3rd section | – | 4.8 | 4 | 4.6 | 6.1 | |
Application of Booms(°) | 1st section | -3~86.5 | -2~84.4 | 0~90 | ||
2nd section | 0~180 | |||||
3rd section | – | 0~180 | ||||
Rotation angle(°) | 360 | |||||
Total weight(t) | Without counterweight | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 4.94 | 5.05 |
Counterweight | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | |
Delivery pipe diameter(mm) | 125 | |||||
Length of hose (mm) | 2000 | 3000 | ||||
Mode of operation | Radio Remote/Cable/Panel control | |||||
Power(Kw) | 4 | 5.5 | ||||
Hydraulic pressure(Mpa) | 20 | 22 |
Mana yang Harus Anda Pilih?
Mesin pengecoran beton adalah peralatan khusus yang digunakan di gedung bertingkat untuk mendistribusikan beton selama penuangan beton bekerja sama dengan pompa trailer beton.
Truk pompa boom beton mudah dipindahkan di antara lokasi konstruksi. Ini banyak digunakan dalam konstruksi bangunan rumah, proyek konstruksi beton kecil dan menengah, dll.
Parameter | TMBP22m | TMBP25m | TMBP30m | TMBP33m | TMBP38m | ||
Whole truck | Overall dimension (L*W*H) (mm) | 10000*2100*3250 | 9600*2300*3300 | 9850*2350*3500 | 9850*2350*3540 | 10250*2500*3720 | |
Weight (kg) | 16000 | 17000 | 195000 | 22600 | 22600 | ||
Drive way | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | ||
Engine | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Man | ||
Output power/speed (kw/rpm) | 147/2000 | 147/2000 | 177/2000 | 177/2300 | 228/2300 | ||
Wheelbase (mm) | 4700 | 4700 | 4700 | 5200/5000 | 5200/5000 | ||
Arm & leg | Vertical height (m) | 21.9 | 25.5 | 29.7 | 33 | 38 | |
Horizontal length (m) | 18.1 | 21.7 | 25.9 | 29.5 | 33.2 | ||
Vertical depth (m) | 15.5 | 19 | 22 | ||||
Distance between front and rear leg | 5200 | 6100 | 6300 | 6800 | 6800 | ||
Leg open method | Front | X type | X type | X type | X type | X type | |
Rear | H type | H type | Swing type | Swing type | Swing type | ||
Pumping system | Theoretical capacity (m3/h) | Low pressure | 140 | 140 | |||
High pressure | 83 | 83 | |||||
Theoretical pumping pressure (MPa) | Low pressure | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | |
High pressure | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||
Main oil pump displacement (ml/r) | 140 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
Hopper capacity (m3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Mesin Daswell profesional dalam memproduksi dan menjual peralatan pompa beton, kami menyediakan berbagai model pompa boom beton dan boom penempatan beton, jika Anda memiliki pertanyaan tentang pilihan peralatan pompa beton, selamat datang hubungi kami, kami akan membantu Anda memilih jenis yang cocok. Selamat datang pertanyaan di sini dan Anda akan mendapatkan balasan dalam waktu 24 jam.